![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | FR4 | Grau do UL: | UL94V-0 |
---|---|---|---|
Destacar: | Um serviço do conjunto do PWB da parada,TIC SMT do serviço do conjunto do PWB,FR4 imprimiu o conjunto da placa de circuito |
TIC SMT dos testes do serviço PCBA da em-parada de PCBA
Capacidades do conjunto do PWB | |||||
Artigo | Parâmetro técnico | ||||
SMT que articula Mínimo Espaço | 0201mm | ||||
Espaço de QFP | Passo 0.3mm | ||||
Mínimo Pacote | 201 | ||||
Mínimo Tamanho | polegada 2*2 (50*50mm) | ||||
Máximo Tamanho | polegada 14*22 (350*550mm) | ||||
Precisão da colocação | 0.01mm | ||||
Precisão da colocação | QFP, CONCESSÃO, PLCC, BGA | ||||
Capacidade da colocação | 0805, 0603, 0402, 0201 | ||||
Prazo de execução do PWB (dias úteis) | |||||
Único, frente e verso | 4 camadas | 6 camadas | Sobre 8 camadas | HDI | |
Prazo de execução da amostra (normal) | 6 | 7 | 8 | 10-12 | 10-12 |
Prazo de execução da amostra (mais rápido) | 48-72 horas | 5 | 6 | 6-7 | 12 |
Prazo de execução de produção em massa | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
Prazo de execução do conjunto do PWB | |||||
Prazo de execução da amostra | Dias úteis do PWB Fab+Components Sourcing+PCBA=15 | ||||
Prazo de execução de produção em massa | Dias úteis do PWB Fab+Components Sourcing+PCBA=20 |
Pessoa de Contato: peter
Telefone: +8613211027073