|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | De KINGBRIGHT SMD do diodo emissor de luz cor uni,Diodo emissor de luz 465nm de KINGBRIGHT SMD,WP710A10LVBC/D |
||
|---|---|---|---|
| UE RoHS | Complacente |
| ECCN (E.U.) | EAR99 |
| Estado da parte | Ativo |
| HTS | 8541410000 |
| Automotivo | Não |
| PPAP | Não |
| Tipo | Uni-cor |
| Categoria de produto | Diodo emissor de luz padrão |
| Cor | Azul |
| Número de diodo emissor de luz | 1 |
| Material do diodo emissor de luz | InGaN |
| Tipo da forma da lente | Circular |
| Dimensões da lente (milímetros) | 2.9x2.9x3.6 |
| Aparência da lente | Espaço livre da água |
| Montando a orientação | Montagem superior |
| Intensidade | 450mcd |
| Comprimento de onda dominante (nanômetro) | 470 |
| Comprimento de onda máximo (nanômetro) | 465 |
| Ângulo de visão (°) | 30 |
| Corrente dianteira máxima (miliampère) | 30 |
| Corrente do teste (miliampère) | 2 |
| Tensão dianteira máxima (v) | 3 |
| Tensão reversa (v) | 5 |
| Dissipação de poder máxima (mW) | 120 |
| Temperatura de funcionamento mínima (°C) | -40 |
| Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 85 |
| Suporte isolador da ligação | Não |
| Cor do fornecedor | Azul |
| Poder superior | Não |
| Brilho alto | Não |
| Empacotamento | Volume |
| Pacote do fornecedor | T-1 |
| Pin Count | 2 |
| Diâmetro | 3,2 |
| Montagem | Através do furo |
| Comprimento do pacote | 4,6 |
| O PWB mudou | 2 |
Pessoa de Contato: peter
Telefone: +8613211027073