![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | Diodo emissor de luz da ótica eletrónica de KINGBRIGHT,diodo emissor de luz da ótica eletrónica 574nm,645nm microplaqueta do diodo emissor de luz Smd |
---|
UE RoHS | Complacente |
ECCN (E.U.) | EAR99 |
Estado da parte | Ativo |
HTS | 8541410000 |
Automotivo | Não |
PPAP | Não |
Tipo | Bicolor |
Categoria de produto | Diodo emissor de luz da microplaqueta |
Cor | Verde/vermelho |
Número de diodo emissor de luz | 2 |
Material do diodo emissor de luz | AlGaInP |
Tipo da forma da lente | Retangular |
Dimensões da lente (milímetros) | 2x2.5x0.6 |
Aparência da lente | Incolor difundido não |
Montando a orientação | Montagem superior |
Intensidade | 60mcd|200mcd |
Comprimento de onda dominante (nanômetro) | 570/630 |
Comprimento de onda máximo (nanômetro) | 574/645 |
Ângulo de visão (°) | 160 |
Corrente dianteira máxima (miliampère) | 30 |
Corrente do teste (miliampère) | 20 |
Tensão dianteira máxima (v) | 2,5 |
Tensão reversa (v) | 5 |
Dissipação de poder máxima (mW) | 75 |
Temperatura de funcionamento mínima (°C) | -40 |
Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 85 |
Suporte isolador da ligação | Não |
Cor do fornecedor | Vermelho verde/Hyper |
Poder superior | Não |
Brilho alto | Sim |
Empacotamento | Fita e carretel |
Pacote do fornecedor | SMD |
Pin Count | 4 |
Nome do pacote padrão | SMD |
Montagem | Montagem de superfície |
Altura do pacote | 1,4 |
Comprimento do pacote | 2,5 |
Largura do pacote | 3 |
O PWB mudou | 4 |
Pessoa de Contato: peter
Telefone: +8613211027073